Unlegierte Warmfeste stähle
Qualità | Normen | Werkszeugnis | Dicke (mm) | Breite (mm) | Längen (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P265 | GH | EN 10028–2 | 3.1 acc. to EN 10204 PED | 6 - 150 | 2000-3000 | bis zum | 12000 |
P295 | GH | ||||||
P355 | GH |
Feinkornbaustähle, normalisiert
Qualität | Normen | Werkszeugnis | Dicke (mm) | Breite (mm) | Längen (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P275 | NH | EN 10028–3 | 3.1 acc. to EN 10204 PED | 4 - 130 | 2000-3000 | bis zum | 12000 |
P355 | NH | 4 - 250 | |||||
P355 | NL1 | 6 - 250 | |||||
P355 | NL2 | 6 - 250 | |||||
P460 | NH | 8 - 160 | 2500-3000 | ||||
P460 | NL2 | 8 - 160 |
Warmfeste Stähle und Druckbehälterbau nach ASTM/ASME Standard
Qualität | Normen | Werkszeugnis | Dicke | Breite | Längen | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A / SA 516 | GR.60 | ASTM / ASME | 3.1 acc. to EN 10204 | 4-130 | 2000-3000 | bis zum | 12000 |
A / SA 516 | GR.70 | 4-250 |