NON LEGATI PER ALTE TEMPERATURE
Qualità | Norma | Certificazione | Spessori (mm) | Larghezze (mm) | Lunghezze (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P265 | GH | EN 10028–2 | 3.1 acc. to EN 10204 PED | 6 - 150 | 2000-3000 | fino a | 12000 |
P295 | GH | ||||||
P355 | GH |
STRUTTURALI A GRANO FINE , NORMALIZZATI
Qualità | Norma | Certificazione | Spessori (mm) | Larghezze (mm) | Lunghezze (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P275 | NH | EN 10028–3 | 3.1 acc. to EN 10204 PED | 4 - 130 | 2000-3000 | fino a | 12000 |
P355 | NH | 4 - 250 | |||||
P355 | NL1 | 6 - 250 | |||||
P355 | NL2 | 6 - 250 | |||||
P460 | NH | 8 - 160 | 2500-3000 | ||||
P460 | NL2 | 8 - 160 |
ACCIAI PER CALDAIA E RECIPIENTI IN PRESSIONE SECONDO NORME AMERICANE
Qualità | Norma | Certificazione | Spessori (mm) | Larghezze (mm) | Lunghezze (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A / SA 516 | GR.60 | ASTM / ASME | 3.1 acc. to EN 10204 | 4-130 | 2000-3000 | fino a | 12000 |
A / SA 516 | GR.70 | 4-250 |